Результаты трофи-рейда «Грязевые процедуры 2005»
Группа ТР2/3
| Пилот | Автомобиль | Кол-во прой- денных СУ | Время первого дня | Время второго дня | Общее время | Итоговое место |
1 | Шейко А. | УАЗ-31512 | 6 | 5:04:30 | 3:03:05 | 8:07:35 | 1 |
2 | Давидович М. | Mercedes G-Class | 6 | 5:27:10 | 3:49:11 | 9:16:21 | 2 |
3 | Андреев А. | УАЗ-31512 | 6 | 6:36:27 | 5:07:53 | 11:44:20 | 3 |
4 | Холодинский Д. | Suzuki Samurai | 5 | 6:03:27 | 1:39:32 | 7:42:59 | 4 |
5 | Волынкин С. | TLC-70 | 5 | 5:42:55 | 3:29:38 | 9:12:33 | 5 |
6 | Шик С. | Nissan Patrol | 4 | — | 3:17:49 | 3:17:49 | 6 |
7 | Шахлай М. | УАЗ-31519 | 1 | 5:00:35 | — | 5:00:35 | 7 |
8 | Витошкин Д. | УАЗ-31512 | 0 | — | — | 00:00:00 | незачет |
9 | Губарев В. | УАЗ-31512 | 0 | — | — | 00:00:00 | незачет |
10 | Стасюк П. | Range Rover | 0 | — | — | 00:00:00 | незачет |
Группа ТР1
| Водитель Штурман | Автомобиль | Кол-во прой- денных СУ | Время первого дня | Время второго дня | Общее время | Итоговое место |
1 | Николаев О. | Suzuki Samurai | | 3:20:00 | 2:31:30 | 5:51:30 | 1 |
2 | Вартанян С. | Jeep Wrangler | | 4:17:00 | 3:14:00 | 7:31:00 | 2 |
3 | Кудласевич А. | УАЗ-31512 | | 4:53:10 | 2:58:15 | 7:51:25 | 3 |
4 | Скоморохов А. | Suzuki Samurai | | 5:30:20 | 3:05:00 | 8:35:20 | 4 |
5 | Чилек Р. | Ваз 2121 | | 6:11:00 | 3:20:30 | 9:31:30 | 5 |
6 | Жечко С. | Nissan Terrano | | 6:57:00 | 3:00:00 | 9:57:00 | 6 |
7 | Наумчик С. | TLC-70 | | 6:58:00 | 3:32:50 | 10:30:00 | 7 |
8 | Потапенко А. | Suzuki Vitara | | 7:20:00 | 3:20:40 | 10:40:40 | 8 |
9 | Полякова Н. | Suzuki Vitara | | 7:54:00 | 4:08:00 | 12:02:00 | 9 |
10 | Александрович В. | Nissan Terrano | | 8:12:00 | 4:49:30 | 13:01:30 | 10 |
11 | Ботвиненок И. | Land Rover | | — | 4:15:00 | 4:15:00 | 11 |
12 | Величко С. | УАЗ Патриот | | — | 4:39:30 | 4:39:30 | 12 |
13 | Шацкий В. | Nissan Patrol | | — | 4:56:00 | 4:56:00 | 13 |
14 | Есманчик А. | Nissan Patrol GR | | — | 5:14:20 | 5:14:20 | 14 |
15 | Полещук П. | Nissan Terrano | | — | 5:37:40 | 5:37:40 | 15 |
16 | Поляков А. | ЛуАЗ | | — | — | 00:00:00 | незачет |
17 | Болотник А. | ВАЗ-2121 | | — | — | 00:00:00 | незачет |
18 | Гришин М. | Nissan Terrano | | — | — | 00:00:00 | незачет |
19 | Ярмолинский П. | Nissan Patrol | | — | — | 00:00:00 | незачет |
20 | Грабовский И. | Mitsubishi Pajero | | — | — | 00:00:00 | незачет |
21 | Варакса А. | Suzuki Grand Vitara | | — | — | 00:00:00 | незачет |
22 | Силицкий В. | Nissan Patrol | | — | — | 00:00:00 | незачет |
23 | Почицкий А. | УАЗ-31512 | | — | — | 00:00:00 | незачет |
24 | Врублевский А | Ваз 2121 | | — | — | 00:00:00 | не зачет |
25 | Валуй А. | TLC-70 | | — | — | 00:00:00 | незачет |
26 | Сакун Д. | Nissan Patrol | | — | — | 00:00:00 | незачет |
27 | Макей В. | TLC-60 | | — | — | 00:00:00 | незачет |
Группа ATV
| Пилот | ATV | Кол-во прой- денных СУ | Время первого дня | Время второго дня | Общее время | Итоговое место |
1 | Швеев А. | Yamaha Grizzly | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |
2 | Шпак Ю. | Honda Rincon | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |
3 | Абметка И. | Yamaha | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |
4 | Абметка М. | Yamaha | | 3:18:00 | 3:46:50 | 7:04:50 | 1 |
5 | Силаков В. | Yamaha | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |
6 | Барановскиий Г. | Honda TRX-350 | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |
7 | Поляков А. | Yamaha | | 3:19:00 | 3:48:30 | 7:07:30 | |