Результаты трофи-рейда
«Грязевые процедуры 2006»
| | | | 1-ый день | 2-ой день | Итого |
Водитель | Штурман | Автомобиль | Ст. № | КП | Очки | КП | Очки | Очки | Место |
Категория ТР-1 |
Вартанян С.С. | Коробов В.В. | Jeep | 6 | 7 | 350 | 8 | 220 | 570 | 1 |
Николаев О. | | Suzuki | 7 | 7 | 350 | 7 | 200 | 550 | 2 |
Василевский В. | Богданов Д. | Suzuki | 1 | 7 | 350 | 5 | 100 | 450 | 3 |
Кудласевич А. | Кудласевич В. | УАЗ | 2 | 0 | 0 | 6 | 120 | 120 | 4 |
Питкунов И. | Шахлай М. | УАЗ | б/н | 0 | 0 | 5 | 160 | 160 | 5 |
Есманчик А. | Чаплинский С. | Nissan | 12 | 0 | 0 | 5 | 100 | 100 | 6 |
Почицкий А. | Почицкий С. | УАЗ | 14 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40 | 7 |
Сивуда С. | Черкас И. | ГАЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпович М. | | УАЗ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савич Т. | | Suzuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макей В. | | Suzuki | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полякова Н. | | Suzuki | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пресли Э. | | ГАЗ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панченко А. | Яцынич В. | Toyota | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андреев А. | | УАЗ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гриб Н. | Мохарев С. | Toyota | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярмолинский П. | Бушук В. | Nissan | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Звёздный С. | | Nissan | б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кравченко Д. | | | б/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Категория ТР-2/3 |
Давидович М. | Мотуз В. | Mersedes | 22 | 9 | 450 | 8 | 310 | 760 | 1 |
Волынкин С. | | Toyota | 21 | 9 | 450 | 6 | 250 | 700 | 2 |
Ерёмин В. | Рыбак С. | Suzuki | 29 | 8 | 400 | 5 | 190 | 590 | 3 |
Шейко А. | Матюшинец А. | УАЗ | 25 | 3 | 150 | 6 | 310 | 460 | 4 |
Шик С. | | Nissan | 27 | 0 | 0 | 7 | 250 | 250 | 5 |
Чернов П. | | УАЗ | 28 | 0 | 0 | 7 | 230 | 230 | 6 |
Шокель Е. | | Suzuki | 24 | 3 | 150 | 0 | 0 | 150 | 7 |
Шацкий В. | Зайцев А. | Nissan | 26 | 0 | 0 | 6 | 120 | 120 | 8 |
Афанасьев С. | Стыбук Б. | Toyota | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болотник А. | | ВАЗ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Категория ATV |
Силаков В. | | Yamaha | 43 | 9 | 450 | 5 | 190 | 640 | 1 |
Зуй В. | | Polaris | 42 | 9 | 450 | 5 | 190 | 640 | 2 |
Абмётко И | | Yamaha | 46 | 9 | 450 | 5 | 190 | 640 | 3 |
Абмётко Н. | | Yamaha | 47 | 9 | 450 | 5 | 190 | 640 | 4 |
Симанович А. | | Yamaha | 54 | 9 | 450 | 4 | 140 | 590 | 5 |
Лактионов Ю. | | | 52 | 9 | 450 | 0 | 0 | 450 | 6 |
Вебер О. | | | 50 | 9 | 450 | 0 | 0 | 450 | 7 |
Буткевич В. | | Polaris | 49 | 9 | 450 | 0 | 0 | 450 | 8 |
Сюняков А. | | Polaris | 48 | 9 | 450 | 0 | 0 | 450 | 9 |
Матюш А. | | Yamaha | 59 | 8 | 400 | 0 | 0 | 400 | 10 |
Ажуров М. | | | 57 | 8 | 400 | 0 | 0 | 400 | 11 |
Серяйкин П. | | | 56 | 8 | 400 | 0 | 0 | 400 | 12 |
Шебетник Д. | | Polaris | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудь П. | | Polaris | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ботвинёнок И. | | Polaris | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Швеев А. | | Polaris | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Котов А. | | | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Диденко А. | | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабицкий В. | | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |